CAMPIONATO ARGENTINO

| Classifica Apertura 2009 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Banfield | 29 | 13 | 8 | 5 | 0 | 17 | 6 | +11 | |
| 2. | Newell's Old Boys | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 19 | 9 | +10 | |
| 3. | Estudiantes | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 12 | +12 | |
| 4. | Colón | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 10 | +13 | |
| 5. | Vélez Sársfield | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 10 | +8 | |
| 6. | San Lorenzo | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | 14 | +6 | |
| 7. | Independiente | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 16 | +4 | |
| 8. | Argentinos Jrs | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 13 | +5 | |
| 9. | Rosario Central | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 9 | +3 | |
| 10. | Boca Juniors | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 18 | +2 | |
| 11. | Lanús | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 15 | 0 | |
| 12. | Arsenal de Sarandí | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 | |
| 13. | Godoy Cruz | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 21 | -6 | |
| 14. | Atlético Tucumán | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 25 | -8 | |
| 15. | Chacarita Juniors | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 21 | -8 | |
| 16. | Gimnasia La Plata | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 17 | -6 | |
| 17. | River Plate | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 20 | -7 | |
| 18. | Huracán | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 20 | -10 | |
| 19. | Racing Avellaneda | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 11 | 17 | -6 | |
| 20. | Tigre | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 15 | 32 | -17 |
Il campionato di calcio argentino è diviso in due tornei: il torneo di Apertura, equivalente al girone d'andata dei campionati europei, e il torneo di Clausura, equivalente al girone di ritorno dei campionati europei. Alla fine di ogni girone la prima classificata è denominata Campeón de Argentina. A partire dalla stagione 2009/2010 si tornerà alla formula del torneo unico - sul modello dei campionati europei - già adottata tra il 1985 e il 1990.
Attualmente, alla "Copa Libertadores", equivalente della europea UEFA Champions League, si qualificano i campioni di ogni stagione più le due squadre con maggior punteggio nella classifica della stagione, eccetto i campioni. La terza squadra con più punti accede ai preliminari. Sono considerate retrocesse in seconda divisione le ultime tre squadre classificate (determinate in base al "descenso" dei 2 campionati), che parteciperanno l'anno successivo alla "A".
Copyright ©NAPS93.MAICOLNAIT _ AVANTI LAZIO